Gümüşhane’den El Yapımı Şeker İlavesiz Dutlu Fındık Ezmesi
İçeriğinin %70’yi fındık olan özel Gümüşhane’den el yapımı fındık ezmesi.
Tatlandırıcı olarak dut ezmesi kullanılmaktadır.
Hiçbir katkı maddesi ve glikoz içermemektedir.
| Bileşen | Birim | Ortalama |
| Enerji | kcal | 541 |
| Enerji | kJ | 2262 |
| Su | g | 1,12 |
| Kül | g | 1,82 |
| Protein | g | 8,06 |
| Azot | g | 1,52 |
| Yağ, toplam | g | 32,48 |
| Karbonhidrat | g | 51,56 |
| Lif, toplam diyet | g | 4,96 |
| Sakaroz | g | 43,03 |
| Glukoz | g | 0 |
| Fruktoz | g | 0 |
| Laktoz | g | 8,16 |
| Maltoz | g | 0 |
| Tuz | mg | 175 |
| Demir, Fe | mg | 1,46 |
| Fosfor, P | mg | 266 |
| Kalsiyum, Ca | mg | 167 |
| Magnezyum, Mg | mg | 72 |
| Potasyum, K | mg | 738 |
| Sodyum, Na | mg | 70 |
| Çinko, Zn | mg | 1,05 |
| Selenyum, Se | µg | 1,2 |
| Niasin eşdeğerleri, toplam | NE | 1,823 |
| E vitamini | α-TE | 11,49 |
| E vitamini, IU | IU | 17,12 |
| Alfa-tokoferol | mg | 11,49 |
| Triptofan | mg | 109 |
| Treonin | mg | 198 |
| Izolosin | mg | 413 |
| Lösin | mg | 665 |
| Lizin | mg | 509 |
| Metiyonin | mg | 164 |
| Sistin | mg | 95 |
| Fenilalanin | mg | 435 |
| Tirozin | mg | 198 |
| Valin | mg | 497 |
| Arjinin | mg | 435 |
| Histidin | mg | 171 |
| Alanin | mg | 362 |
| Aspartik asit | mg | 408 |
| Glutamik asit | mg | 1507 |
| Glisin | mg | 293 |
| Prolin | mg | 413 |
| Serin | mg | 273 |
Veriler turkomp.gov.tr sitesinden alınmıştır. (http://www.turkomp.gov.tr)







Cem S. (Gümüşhane'den Gelsin) –
Kaliteli
Salih Yılmaz (Gümüşhane'den Gelsin) –
Teşekkürler
BÜLENT A. (Gümüşhane'den Gelsin) –
İlk defa aldım, beğendim. Kahvaltılık gibi değil de kaşık kaşık yemelik bence.
Gülay Hacıoğlu (Gümüşhane'den Gelsin) –
Çok güzel 👍🏼
Celalettin Ahmet Erçin (Gümüşhane'den Gelsin) –
Çok güzel
emre baydemir (Gümüşhane'den Gelsin) –
Gerçekten lezzetli ve çok sağlam paketlenmişti.
Alper KARABAY (Gümüşhane'den Gelsin) –
Lezzetli