Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g’ı içindir.
Bileşen | Birim | Ortalama |
Enerji | kcal | 336 |
Enerji | kJ | 1405 |
Su | g | 9,55 |
Kül | g | 3,1 |
Protein | g | 2,76 |
Azot | g | 0,44 |
Yağ, toplam | g | 0,84 |
Karbonhidrat | g | 74,83 |
Lif, toplam diyet | g | 8,92 |
Lif, suda çözünür | g | 1,5 |
Lif, suda çözünmeyen | g | 7,43 |
Sakaroz | g | 0 |
Glukoz | g | 18,95 |
Fruktoz | g | 19,25 |
Laktoz | g | 0 |
Maltoz | g | 0 |
Tuz | mg | 4 |
Demir, Fe | mg | 9,44 |
Fosfor, P | mg | 121 |
Kalsiyum, Ca | mg | 376 |
Magnezyum, Mg | mg | 99 |
Potasyum, K | mg | 979 |
Sodyum, Na | mg | 1 |
Çinko, Zn | mg | 0,76 |
Selenyum, Se | µg | 2,8 |
Veriler turkomp.gov.tr sitesinden alınmıştır. (http://www.turkomp.gov.tr)
BURAK ENVER KALAYCIOĞLU –
Biraz kuru
KEMAL TUTUM –
Ürün biraz esmer ve kırıntılı.
GOKHAN YILDIRIMKAYA –
Istanbul, Turkey
Ozan Köse –
Istanbul, Turkey
Ürünler yeterince kurutulmamış ve ufalanmış lezzet olarak çok güzel